尼崎市富松町一丁目 戸建
☆成約済み☆
構造:木造2階建て
土地面積:72.54㎡、延床面積:66.97㎡
所在地:尼崎市富松町一丁目
概要
所在地 | 尼崎市富松町一丁目 |
|---|---|
交通 |
土地
権利 | 所有権 |
|---|---|
借地料 | |
土地面積 | 72.54㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
セットバック | 無し |
私道負担 | 無し |
地目 | 宅地 |
接面道路 |
建物
構造等 | 木造2階建て | |
|---|---|---|
延床面積 | 66.97㎡ | |
間取り | 3DK | |
建築年月日 | 昭和42年6月 |
その他
建ぺい率 | 60% |
|---|---|
容積率 | 200% |
防火地域 | 準防火地域 |
その他法令 | 景観法 |
ガス | 都市ガス |
飲用水 | 公営水道 |
汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 |
引渡 |



